wave.IQ 11.180.2567.245
Overview
Wave.IQ basiert nun auf waveware 11.180.2567.245 und hat alle Veränderungen/Verbesserung dieser Version übernommen.
Neuerungen in wave.IQ:
Art der Änderung | Bereich | Problem | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|
Verbesserung | Installation | Fehler bei Installation und Update aufgrund einer abgelaufenen Lizenz oder eines unerwarteten Zustands der Datenwelt | Installation und Update laufen nun deutlich stabiler. |
Erweiterung | Installation | Server und Client können nun getrennt auf dem gleichen Rechner installiert werden. | |
Verbesserung | Online-Aktivierung | Lizenzen wurden nicht immer richtig zugeordnet | Die Online-Aktivierung nutzt nun immer die neuste verfügbare Lizenz aus dem Service-Center. |
Erweiterung | Kunden-ID | Pflege der Kunden-ID | In einer Neuinstallation ist es keine Pflicht mehr, die Kunden-ID zu pflegen. Beim Export zu IQ-Geräten wird das berücksichtigt. In bestehenden Installationen kann dieses Verhalten über eine Supervisor-Option aktiviert werden. |
Verbesserung | Berichte | Letztes Prüfdatum und Prüfintervall wurden nicht im Prüfbericht angegeben | Die mitgelieferten Protokoll-Vorlagen wurden überarbeitet. |
Erweiterung | Einheiten | Einheiten konnten nicht umgerechnet werden | Die Einheiten werden nun in einem globalen Katalog gepflegt und für die meisten SI-Einheiten werden die nötigen Einträge automatisch beim Datenimport erzeugt. Dadurch ist ein Umrechnen von Einheiten möglich, was besonders in Remote erforderlich ist. |
Erweiterung | Remote | Remote unterstützt nun auch Anwendungsteile. | |
Erweiterung | Remote | Das Prüfgerät 'Esta 1' von Metlog wird nun in Remote unterstützt. | |
Erweiterung | Remote | Die Aufteilung des Remote-Fensters wurde optimiert, um auf kleinen Bildschirmen den Platz besser zu nutzen. Außerdem kann man das Layout nun manuell speichern. | |
Erweiterung | Remote | Ein Supervisor kann nun das Standard-Layout für Remote vorgeben. | |
Erweiterung | Remote | Über Supervisor-Optionen und Regeln kann nun noch mehr Einfluss auf den Remote-Dialog genommen werden. Unter anderem können die Rückfragen zur Spannung ein/ausgeschaltet werden (Auch abhängig vom gewählten Schritt). | |
Verbesserung | Remote | Der Floskelkatalog wird nur noch bei Memo-Feldern aufgerufen. Das Verhalten kann aber über eine Regel angepasst werden. | |
Verbesserung | Import | Standorte lassen sich nun direkt in die entsprechenden waveware-Tabellen importieren (Default) und müssen nicht mehr über den Standort-Zuordnungskatalog gepflegt werden. | |
Fehlerbehebung | Import | Hierarchie innerhalb der Standorte wurde nicht immer korrekt übernommen | Der Fehler wurde behoben. |
Erweiterung | Import | Beim Übertragen aus der Vorschau kann nun mit Präfixen gearbeitet werden. | |
Erweiterung | Import | Daten aus ETC lassen sich nun über das GMC-Addin importieren. Das funktioniert sowohl mit Daten eines Secutest 2/3 (inklusive PSI), als auch mit alten Daten aus einem Secutest 4. | |
Fehlerbehebung | Import | Ein Secutest 4 mit alter Firmware führte zum Absturz des Imports, wenn über IZYION.IQ importiert wurde. | Der Fehler wurde behoben. |
Verbesserung |
Feldzuordnungen | Der Dialog wurde erweitert und optisch verbessert. Einige Fehler, die zum Absturz des Dialogs führen konnten, wurden behoben. | |
Verbesserung | Feldzuordnungen | Es ist nun möglich, für die Zuordnung zu Feldwerten eine Regel zu verwenden. Somit können Daten aus einem Katalog oder komplexere Abfragen ausgeführt werden. | |
Verbesserung | Export | Beim Export über die Auswahl wird nun auch das Fenster mit dem Fortschritt angezeigt, wie es auch beim Export über Extras der Fall ist. | |
Erweiterung | Geräteeinstellungen | Über die Geräteeinstellungen kann nun die Verbindung zu den Geräten geprüft werden. Außerdem gibt es einen Button für IZYION.IQ um die Geräteliste zu aktualisieren. | |
Erweiterung | Migration | Einige Migrationsschemen wurden angepasst und optimiert um zum Beispiel den neuen Einheitenkatalog zu verwenden. | |
Erweiterung | Tätigkeiten | Mehrere Tätigkeiten können jetzt zu einer Gesamttätigkeit (Sammelprüfung) zusammengefasst werden. |
wave.IQ 11.180.2567.245