Technische Änderungen 11.210
11.210.510.61
Datum: 19.11.2024, Globale Version: 64986
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2411-00369 | Änderung | Serientermine | Bei der Definition eines Serientermins kann mit der Dauer festgelegt werden, wie viele Folgetermine angelegt werden sollen. |
Die Option 'Wie in den Zeitraum HEUTE plus [X] Monate zum Monatsende passen' wurde geändert in 'Wie in den Zeitraum STARTDATUM plus [X] Monate zum Monatsende passen'. Mit dem Startdatum als Beginn ist die Sicht klarer definiert. |
TN-2411-00362 | Fehlerkorrektur | DataManagement | Bei einem Import einer defekten Backup-Datei konnte es zu einem Absturz des DataManagements kommen. | Korrigiert: Eine Fehlermeldung wird bei defektem Backup angezeigt. |
TN-2409-13482 | Fehlerkorrektur | Mobile 2 | Bei der Anzeige der mobilen Arbeitsschrittebewertung in waveware MOBILE 2 kam es zu überdurchschnittlich langen Ladezeiten. Der Aufruf einer großen Arbeitsvorschrift mit über 150 Schritten dauerte in Tests ca. 1 Minute. | Korrigiert |
TN-2410-00731 | Fehlerkorrektur | Mobile 2 | Bei der Bewertung von Arbeitsschritten kann eine Detailseite geöffnet werden, um z. B. bei negativen Bewertungen Beschreibungen einzutragen. Wurde die Detailseite während einer Abarbeitung der Schritte sehr häufig geöffnet, konnte es zu einem Absturz der App kommen. | Korrigiert |
TN-2409-13483 | Fehlerkorrektur | Mobile 2 | Erweiterbare Bewegungslisten, die im aufgeklappten Zustand weitere Felder des Datensatzes angezeigt hatten, waren in waveware MOBILE 2 nicht vorhanden. | Korrigiert |
TN-2410-00866 | Fehlerkorrektur | Serientermine |
Wurden bei einer Terminserie folgende Parameter zusammen verwendet:
konnte es bei Terminen, die korrigiert wurden, passieren, dass diese gelöscht wurden. |
Korrigiert |
QM JF 24.05.24 | Wegfall | Mobile 1 | Aufgrund der bereits eingestellten Unterstützung für Xamarin seitens Microsoft, stellt Loy & Hutz die Unterstützung von waveware MOBILE 1 nun ebenfalls ein. Ab einschl. waveware 11.210.510 wird keine waveware MOBILE 1 App mehr freigegeben. Verbindungen der alten App zum waveware System sind ab dieser Version des waveware Servers nicht mehr möglich. Nutze stattdessen die neue waveware MOBILE 2 App: 'waveware MOBILE 2'. | Die Oktober-LTS-Version 11.210.141 ist die letzte waveware Server Version, mit der die alte waveware MOBILE 1 App kompatibel ist. Sofern die App weiter genutzt werden soll, darf maximal auf eine Version dieser LTS-Reihe aktualisiert werden. |
Mail SA 04.11.24 | Ankündigung | Custom Pages | Der Schutz vor CSRF ("Cross Site Request Forgery" - webseitenübergreifende Anfragenfälschung) wird ab der nächsten Freigabe, die vrsl. im Dezember 2024 erscheinen wird, immer eingeschaltet sein. Diesen Schutz abzuschalten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, sodass die Option in den Einstellungen des waveware Servers wegfallen wird. | Zum Schutz werden Token verwendet, die der Server generiert und als Teil der zurückgelieferten Seite mitteilt. Sofern du Custom Pages verwendest und die Option 'Schutz vor Cross-Site Request Forgery (CSRF)' in deinen Server Einstellungen aktiviert ist, stelle ggf. vor der kommenden Version sicher, dass die Custom Pages entsprechend umgebaut sind. Weitere Informationen: 'Schutz vor CSRF-Angriffen'. |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|---|
TN-2411-00541 | Mobile 2 | 19.11.2024 | Nach dem Update der Offline-Datenwelt und dem Wechsel vom Online- in den Offline-Modus muss die App einmal geschlossen und neu gestartet werden, um sich erfolgreich offline anzumelden. Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung und die Anmeldung wird abgebrochen. | Wird in einer der nächsten Freigaben behoben sein. |
TN-2411-00477 | Mobile 2 | 15.11.2024 | Das Aus- und Einchecken von Dokumenten im DMS von waveware MOBILE 2 ist unter Android aufgrund fehlender Berechtigungen seitens Android derzeit nicht möglich. | Wird in einer der nächsten Freigaben behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht findest du in den Changelogs.
11.210.141.82
Datum: 30.10.2024, Globale Version: 64468
Diese Version ist eine erweiterte Freigabe des Releases 11.210.141.64 (Besonderheit beim Datenwelt-Update) mit wichtigen Fehlerkorrekturen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2410-00794 | Fehlerkorrektur | ClickOnce | Bei der Installation des DataManagements über ClickOnce konnte es zu einem Abbruch mit folgender Fehlermeldung kommen: "Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden". | Korrigiert |
TN-2410-00340 | Fehlerkorrektur | DataManagement | Die Deaktivierung einer Datenwelt konnte auch bei geöffnetem Designer oder Systembaukasten durchgeführt werden. | Korrigiert |
TN-2410-00588 | Fehlerkorrektur | DataManagement | Wurde der Systembaukasten zuerst geöffnet, ohne vorher die Datenverwaltung zu öffnen, führte das nachträglich Aufrufen der Datenverwaltung zu einem Absturz des DataManagements. | Korrigiert |
TN-2410-00624 | Fehlerkorrektur | OPC | Referenzierte Pakete wurden aktualisiert, um ein sicherheitsrelevantes Update mit mittlerer Einstufung zu implementieren. Es wird dringend empfohlen auf diese Version zu aktualisieren. | Korrigiert |
TN-2410-00758 | Fehlerkorrektur | Rechteverwaltung | Bei der Anzeige aller Anwender einer Rolle in der Rechteverwaltung war der erste Datensatz unsichtbar, d. h., es wurde ein Datensatz zu wenig angezeigt. | Korrigiert |
TN-2410-00501 | Fehlerkorrektur | Systembaukasten | Bei der Erstellung von Kundenpaketen (mit der Paketnummer 1) kam es zu einem Fehler und anschließendem Absturz des Systembaukastens. | Korrigiert |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|---|
TN-2409-13482 | Mobile 2 | 15.10.24 | Bei der Anzeige der mobilen Arbeitsschrittebewertung in waveware MOBILE 2 kann es zu überdurchschnittlich langen Ladezeiten kommen. Der Aufruf einer großen Arbeitsvorschrift mit über 150 Schritten dauerte in Tests ca. 1 Minute (in MOBILE 1 war das Laden im Durchschnitt bereits nach 1-7 Sekunden abgeschlossen). | Wird in einer der nächsten Freigaben (vrsl. November '24) behoben sein. |
TN-2409-13483 | Mobile 2 | 15.10.24 | Die aus waveware MOBILE 1 bekannten erweiterbaren Bewegungslisten, die im aufgeklappten Zustand weitere Felder des Datensatzes angezeigt hatten, sind in waveware MOBILE 2 nicht vorhanden. Diese werden vrsl. durch eine neue Funktion abgelöst. | Wird in einer der nächsten Freigaben (vrsl. November '24) behoben sein. |
TN-2410-00866 | Serientermine | 31.10.2024 |
Werden bei einer Terminserie folgende Parameter zusammen verwendet:
kann es bei Terminen, die korrigiert wurden, passieren, dass diese gelöscht werden. |
Wird in der November-Freigabe und auch in einer kommenden LTS-Freigabe behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht findest du in den Changelogs.
11.210.141.64
Datum: 15.10.2024, Globale Version: 64096
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
Neuerung |
Mobile |
Die neue waveware MOBILE 2 App hat das BETA-Entwicklungsstadium verlassen und ist ab dieser Version für den produktiven Einsatz freigegeben. Die App kann über den Google PlayStore oder Apple AppStore installiert werden. Zum Betrieb der neuen App ist mindestens ein waveware Server 11.200.6798 (LTS-Freigabe April '24) erforderlich. Die waveware MOBILE 1 App nutzte Bibliotheken von Xamarin, dessen Support seitens Microsoft eingestellt wurde. Die neue waveware MOBILE 2 App basiert auf .NET MAUI und kann parallel zur waveware MOBILE 1 App installiert und verwendet werden. waveware MOBILE 2 Dokumentation: 'waveware MOBILE 2'. |
Wenn du bereits waveware MOBILE 1 einsetzt, wird das Upgrade zur neuen App zeitnah empfohlen. Wichtig: Aufgrund der bereits eingestellten Unterstützung für Xamarin seitens Microsoft, wird Loy & Hutz die Unterstützung von waveware MOBILE 1 ebenfalls einstellen. Die Oktober-LTS-Version 11.210.141 ist die letzte waveware Server Version, mit der die alte waveware MOBILE 1 App noch kompatibel ist. Sofern die App weiter genutzt werden soll, darf maximal auf diese oder auf eine der ggf. noch erscheinenden Versionen aus dieser LTS-Reihe aktualisiert werden. Wird auf das nächste reguläre Release (vrsl. November '24) aktualisiert, ist die Nutzung der waveware MOBILE 1 App nicht mehr möglich. Weitere Informationen: 'Mobile: Versionswechsel und Upgrade-Informationen'. |
|
VK, JF 11.10.24 | Neuerung | Update-Benachrichtigung | Da die Freigabe von neuen waveware Versionen in unregelmäßigen Abständen erfolgen kann, wurden Updates in das Benachrichtigungssystem von waveware aufgenommen. Wird eine neue Version veröffentlicht, erhalten alle Anwender mit dem globalen Recht 'Updatebenachrichtigungen für waveware erhalten' eine Benachrichtigung. Dies ist wichtig, damit Administrationen im Fall von sicherheitskritischen Änderungen direkt informiert werden und ein Update veranlassen können. |
Im Hintergrund wird automatisch auf neue Versionen geprüft. Ist eine neue Version verfügbar, kann mittels Doppelklick auf die Benachrichtigung direkt das waveware Service Center geöffnet werden. Über Supervisor-Optionen (System / Ergänzende Basisfunktionen (1861) / System / Update Benachrichtigung) kannst du die Benachrichtigung ein- und ausschalten und festlegen, ob die Updateprüfung auf LTS-Versionen beschränkt werden soll. |
TN-2407-00980 | Änderung | Bausteine | Die Mail-Bausteine OpenLocalMailClient, OpenLocalMailClientWithMultipleAdresses, OpenLocalOutlook und OpenLocalMailClientWithMailDraft ermöglichen den E-Mail-Versand mit einem lokalen Mail-Programm. | Wurde der lokal installierte Outlook Client verwendet, war es bisher nötig dass .net Framework 4.8 installiert ist. Bei neueren Outlook-Versionen funktioniert das nicht mehr. Die genannten Bausteine wurden deshalb geändert, sodass sie eine temporäre *.eml Datei generieren. Diese Datei wird dann von dem Programm geöffnet, das mit dieser Dateiendung verknüpft ist (normalerweise Outlook). Die eml Datei kann sowohl vom neuen als auch vom alten Outlook geöffnet werden. |
Mail SA 14.08.24 | Ankündigung | LTS | Die Zeiträume für LTS-Freigaben wurden angepasst. Bisher erschienen LTS-Freigaben in einem Intervall von 6 Monaten und wurden jeweils 12 Monate mit kritischen Sicherheitsupdates versorgt. | Ab dieser Freigabe (Oktober '24) werden LTS-Freigaben in einem Intervall von 12 Monaten veröffentlicht und je 18 Monate mit kritischen Sicherheitsupdates versorgt. Auf diese Weise müssen große Updates nur alle eineinhalb Jahre durchgeführt werden, um die Version mit kleineren Updates sicher betreiben zu können. |
TN-2408-00034 | Fehlerkorrektur | DMS | Beim gleichzeitigen Einfügen von mehreren Dokumenten zu einer Karte mittels Drag & Drop, konnte es aufgrund der Stapelung der Karten vorkommen, dass ein eingefügtes Dokument nicht mit dem richtigen Datensatz verknüpft wurde. Dies war auf dem betreffenden Objekt 'Dokument' in der Bewegung 'Zuordnung' zu erkennen, da hier das Feld der zugeordneten ID ('Objekt-ID' bzw. 'Bewegungsnr.') leer war. | Korrigiert |
TN-2407-00407 | Fehlerkorrektur | Karten | Um den Inhalt eines Memofeldes besser bearbeiten zu können, kann der Text in einem separaten Fenster geöffnet werden. Das Kontextmenü dieses separaten Fensters unterschied sich von dem eines regulären Memofeldes, sodass z. B. der Floskelkatalog nicht aufgerufen werden konnte. | Korrigiert |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|---|
TN-2409-13482 | Mobile 2 | 15.10.24 | Bei der Anzeige der mobilen Arbeitsschrittebewertung in waveware MOBILE 2 kann es zu überdurchschnittlich langen Ladezeiten kommen. Der Aufruf einer großen Arbeitsvorschrift mit über 150 Schritten dauerte in Tests ca. 1 Minute (in MOBILE 1 war das Laden im Durchschnitt bereits nach 1-7 Sekunden abgeschlossen). | Wird in einer der nächsten Freigaben (vrsl. November '24) behoben sein. |
TN-2409-13483 | Mobile 2 | 15.10.24 | Die aus waveware MOBILE 1 bekannten erweiterbaren Bewegungslisten, die im aufgeklappten Zustand weitere Felder des Datensatzes angezeigt hatten, sind in waveware MOBILE 2 nicht vorhanden. Diese werden vrsl. durch eine neue Funktion abgelöst. | Wird in einer der nächsten Freigaben (vrsl. November '24) behoben sein. |
TN-2410-00501 | Systembaukasten | 17.10.24 | Beim Anlegen von neuen Paketen kann es zum Absturz des Systembaukastens kommen. | Wird in einer der nächsten Freigaben behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht findest du in den Changelogs.