11.220: Technische Änderungen
11.220.9.350
Datum: 07.11.2025, Globale Version: 75980
Diese Version ist eine erweiterte Freigabe des Releases 11.220.9.307 (Besonderheit beim Datenwelt-Update) mit wichtigen Fehlerkorrekturen:
| Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TN-2511-00110 | Fehlerkorrektur | CAD-Viewer | Es gab einen Absturz im CAD-Viewer, bei Verwendung mit dem Paket 'CAD-Symbole 2.0', wenn ein Doppelklick auf einen Raum erfolgte. |
| TN-2510-01096 | Fehlerkorrektur | Mobile 2 | Bei der Bewertung von mehreren Arbeitsschritten über waveware MOBILE 2 konnte es vorkommen, dass nur der zuletzt bewertete Arbeitsschritt korrekt gespeichert wurde. Das Problem trat ausschließlich auf, wenn die Bewertung im Detailmodus vorgenommen wurde. Dieser Modus wird über das kleine Info-Symbol im Arbeitsschritt geöffnet. Wurde die Bewertung direkt in der Liste vorgenommen, wurde korrekt gespeichert. |
| TN-2510-00916 | Fehlerkorrektur | UX-Karten | Fehler korrigiert, der für Checkboxen, die auf Karten für zwei Zustände eingerichtet waren, einen dritten Zustand zuließ. |
Bekannte Probleme
| Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| TN-2510-00579 | UX-Auswahl: Excel-Export | 15.10.25 | Da es Probleme mit der Funktion des Excel-Exports einer Auswahlliste (bisher im Aktionsmenü) gab, wurde diese Funktion deaktiviert. | An einer Lösung wird bereits gearbeitet, damit die Funktion wieder zur Verfügung gestellt werden kann. |
Eine vollständige Übersicht findest du in den Changelogs.
11.220.9.307
Datum: 29.10.2025, Globale Version: 75570
Diese Version ist eine erweiterte Freigabe des Releases 11.220.9.253 (Besonderheit beim Datenwelt-Update) mit wichtigen Fehlerkorrekturen:
| Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TN-2510-00482 | Änderung | DataManagement | War der SQL-Server beim Start des waveware Servers nicht verfügbar, wurde die entsprechende Datenwelt deaktiviert. Dies konnte auf Systemen, auf denen sowohl der waveware Server als auch der SQL-Server betrieben wurden, abhängig von der Startreihenfolge der Dienste nach einem Neustart manuelles Eingreifen erforderlich machen. Um das zu verhindern, wurde eine Wartezeit von 2,5 Minuten eingeführt, während der der waveware Server in regelmäßigen Abständen versucht, eine Verbindung zum SQL-Server herzustellen. Erst wenn innerhalb dieser Zeit keine Verbindung möglich ist, wird die Datenwelt wie bisher deaktiviert. |
| TN-2510-00566 | Fehlerkorrektur | UX-Auswahl | Bei der Verwendung der Fußzeile in Auswahlen wurden Überschneidungen zwischen dem Layout und den Benutzereinstellungen korrigiert. |
| TN-2510-00613 | Fehlerkorrektur | UX-Auswahl | Das Anzeigen der Legende in Auswahl-Widgets konnte zu einem Absturz von waveware UX führen. |
| TN-2509-00911 | Fehlerkorrektur | UX-Einstellungen | Änderungen in der ID-Vergabe wurden nicht in den Einstellungen gespeichert. Stattdessen wurden Einstellungen des Supervisor verwendet. |
| TN-2510-00874 | Fehlerkorrektur | UX-Karten | Das Systemverhalten beim Ein- und Ausblenden der Kartenbereiche von Unterbewegungen war je nach Ansicht (Kartenansicht und Tabellenansicht) unterschiedlich. |
| TN-2510-00924 | Fehlerkorrektur | UX-Karten | Inhalte eines Memo-Feldes wurden bei Unterbewegungen in der Listenansicht nicht immer vollständig angezeigt, wenn man etwas im RichText-Modus in das Feld eingetragen hatte. Zeilenumbrüche verhinderten die vollständige Anzeige, da dann der Inhalt abgeschnitten wurde. |
Bekannte Probleme
| Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| TN-2510-01096 | Mobile 2 | 29.10.25 | Bei der Bewertung von mehreren Arbeitsschritten über waveware MOBILE 2 kann es vorkommen, dass nur der zuletzt bewertete Arbeitsschritt korrekt gespeichert wird. Das Problem tritt ausschließlich auf, wenn die Bewertung im Detailmodus vorgenommen wird. Dieser wird über das kleine Info-Symbol im Arbeitsschritt geöffnet. Wird die Bewertung direkt in der Liste vorgenommen, wird korrekt gespeichert. | Wird in einer der nächsten Freigaben behoben sein. |
| TN-2510-00579 | UX-Auswahl: Excel-Export | 15.10.25 | Da es Probleme mit der Funktion des Excel-Exports einer Auswahlliste (bisher im Aktionsmenü) gab, wurde diese Funktion deaktiviert. | An einer Lösung wird bereits gearbeitet, damit die Funktion wieder zur Verfügung gestellt werden kann. |
| TN-2511-00110 | CAD-Viewer | 04.11.2025 | Absturz im CAD-Viewer, bei Verwendung mit dem Paket 'CAD-Symbole 2.0', wenn ein Doppelklick auf einen Raum erfolgte. | Behebung des Fehlers in der nächsten Freigabe. |
Eine vollständige Übersicht findest du in den Changelogs.
11.220.9.253
Datum: 15.10.2025, Globale Version: 75124
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
| Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Neuerung | Paketmanager | Der Paketmanager wurde aktualisiert, sodass Pakete in mehreren Hauptversionsständen bereitgestellt werden können: Pakete werden für waveware UX entsprechend vorbereitet und können bei Installation manuellen Anpassungsaufwand erforderlich machen. Damit nicht versehentlich ein Paket auf einen Stand von waveware UX aktualisiert wird, wurde der Paketmanager so vorbereitet, dass "Major Releases" (Hauptversionen) von Paketen unterstützt werden. Ein Paket kann jetzt in mehreren Hauptversionsständen vorliegen und innerhalb dieser Hauptversionsstände getrennt aktualisiert werden kann. Alle für waveware UX vorbereiteten Pakete erhalten die Hauptversion 12. Pakete, die nicht für waveware UX vorbereitet sind, sind weiterhin über die Hauptversion 11 bzw. 10 abrufbar. Weitere Informationen: 'DataManagement: Paketmanager' |
|
| CW Teams 13.10.25 | Neuerung | UX-Designer (BETA) |
Der bestehende Kartendesigner wurde komplett überarbeitet und neu konzipiert. Weiterhin kann über den CardDesigner die Darstellung von Feldern auf Karten für den UX-Client beeinflusst werden. Es wurde ein Grid-System hinzugefügt, welches nun auch komplexere Designs zulässt. Bestehende Karten aus dem "klassischen" Designer werden direkt in den UX-CardDesigner importiert und können dort bearbeitet werden. Inkompatible Designs werden entsprechend markiert, zwar weiterhin korrekt angezeigt, müssen aber langfristig "ux-ready" angepasst werden. Die Anpassung kann direkt im neuen CardDesigner erfolgen. Wichtig: Hierbei handelt es sich um eine BETA-Version. Es können Fehler und Einschränkungen auftreten. Mit den kommenden Freigaben werden weitere Funktionen ergänzt. (z. B. Tabellen und komplexe Felder) |
| Mail AS, 01.10.25 | Erweiterung | Custom Pages | Es gibt zwei neue HashAttribute 'PageSize' und 'ChildPageSize' in der RubiErbApi, die in Controls verwendet werden können, um die Anzahl der Datensätze in einem Grid bzw. in einem Detail/Sub-Grid festzulegen. |
| Mail AS, 06.10.25 | Erweiterung | Systembaukasten | Es wurden zwei neue Bausteine 'Server.PrintCard' und 'Server.PrintCustom' hinzugefügt, um die Karte eines Datensatzes bzw. eines Formulars ohne Benutzeroberfläche und Rechteprüfung auszudrucken. |
| CW Teams 13.10.25 | Erweiterung | UX-Auswahl | Für eine Selektion in UX wurden weitere Ausgabearten hinzugefügt. |
| CW Teams 13.10.25 | Erweiterung | UX-Filter |
Erweiterter Modus für temporäre Filter: Der bestehende Filter-Dialog für Platzhalterabfragen und temporäre Selektionsfilter wurde um einen "erweiterten Modus" ergänzt. In diesem Modus können komplexere Filter (z. B. mit Klammern) gebaut und ergänzt werden. Sobald ein Filter Klammern enthält, wird immer automatisch der erweiterte Modus benutzt, da diese Funktion im "einfachen Modus" nicht abgebildet werden kann. |
| CW Teams 13.10.25 | Verbesserung | UX-Auswahl | Aktionen werden nun als Overlay immer am Ende einer Selektionsliste angezeigt. Die bisher dafür genutzte Action-Spalte entfällt. Im Barrierefrei-Modus bleibt das alte Verhalten bestehen. |
| CW Teams 13.10.25 | Verbesserung | UX-Katalog-Manager | Beim Katalog-Manager wurden verschiedene Anpassungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen. |
| CW Teams 13.10.25 | Verbesserung | UX-Tags | Die Tag-Darstellung wurde angepasst. Lange Tag-Pfade werden nun verkürzt dargestellt. Hierbei wird nur noch das erste Eltern-Tag und der eigentliche Tag-Name angezeigt. Weitere Informationen werden onHover dargestellt. z. B. MT/…/erledigt statt MT/Geräte/Aufträge/Status/erledigt |
| CW Teams 13.10.25 | Korrektur | UX-Karten |
Leider gab es in der letzten Version einige Probleme mit dem Text-Editor in Memo-Feldern. Diese wurden nun vollständig behoben. Zusätzlich wurden einige fehlerhafte Funktionen (z. B. Tabellen) vorübergehend deaktiviert. Druckformulare zeigen nun Markdown-Inhalte korrekt an. In weiteren Bereichen von UX fehlt eine vollständige Integration der Rich-Text-Funktion noch (z. B. Auswahl oder Assist), diese wird aber nun Schritt-für-Schritt ergänzt. |
| TN-2510-00184 | Fehlerkorrektur | Vorgänger und Nachfolger (1029) | Nach dem Update auf mindestens 11.210.2647 (Juli '25) konnte es bei Nutzung des Systempaketes 'Vorgänger und Nachfolger' (1029) und bestimmten Konfigurationen zu einem Fehler "Die angeforderte Regel ist in diesem Prozess ungültig" im Erledigungsprozess kommen. Ein Update auf diese Version behebt den Fehler, es ist aber ein Regelumzug erforderlich, wenn folgende Meldung erscheint: "Der direkte Aufruf von Server-Regeln ist nicht mehr erlaubt. Bitte prüfen Sie Ihre Pakete auf die Regel 'PackageRegistration.Server.P1029.ChangeSetToDoneProcessModi' und ziehen Sie diese in den Pfad 'PackageRegistration.Always.P1029' um.". Weitere Informationen: 'Datensicherheit: Vorgänger und Nachfolger (1029)'. |
Bekannte Probleme
| Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| TN-2510-01096 | Mobile 2 | 29.10.25 | Bei der Bewertung von mehreren Arbeitsschritten über waveware MOBILE 2 kann es vorkommen, dass nur der zuletzt bewertete Arbeitsschritt korrekt gespeichert wird. Das Problem tritt ausschließlich auf, wenn die Bewertung im Detailmodus vorgenommen wird. Dieser wird über das kleine Info-Symbol im Arbeitsschritt geöffnet. Wird die Bewertung direkt in der Liste vorgenommen, wird korrekt gespeichert. | Wird in einer der nächsten Freigaben behoben sein. |
| TN-2510-00579 | UX-Auswahl: Excel-Export | 15.10.25 | Da es Probleme mit der Funktion des Excel-Exports einer Auswahlliste (bisher im Aktionsmenü) gab, wurde diese Funktion deaktiviert. | An einer Lösung wird bereits gearbeitet, damit die Funktion wieder zur Verfügung gestellt werden kann. |
| TN-2510-00566 | UX-Auswahl: Fußzeile | 15.10.25 | Bei der Verwendung der Fußzeile in Auswahlen wurden Überschneidungen zwischen dem Layout und den Benutzereinstellungen festgestellt, weswegen die Fußzeile deaktiviert wurde. | Wird in einer der nächsten Freigaben behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht findest du in den Changelogs.
