Technische Änderungen 11.200
11.200.8273.50
Datum: 20.09.2024, Globale Version: 63390
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
Neuerung | Serien |
Mit Hilfe von Serienterminen können Termine nach detaillierten Einstellungen automatisch angelegt werden. |
Das Startdatum einer neuen Terminserie ist immer HEUTE. Ist auf der Karte das Feld 'Beginn' gefüllt, ist dieses das Startdatum. Wird die Terminserie geändert oder verlängert, ist das Startdatum der aktuelle Termin und nicht das ursprüngliche Startdatum, das in der Vergangenheit liegt. Bei der Definition von Terminserien wird eine Vorschau für die kommenden drei Termine dieser Serie angezeigt. Werden Parameter im Seriendefinitionsfenster geändert, ändern sich sofort die Termine in der Vorschau. |
|
TN-2404-03289 | Erweiterung | Restriktionen |
Datensatzrestriktionen können festlegen, dass Anwendern nur bestimmte Datensätze einer Tabelle gezeigt werden. Andere Datensätze dieser Tabelle bleiben dann "unsichtbar".
|
Restriktionen können jetzt auf Katalogfelder gesetzt werden, also auf Felder, die der Katalog enthält, der hinter einem Feld liegt. Das ist zum Beispiel nützlich bei Objektkatalogen. Ist die Objektart 'Gebäude' als Objektkatalog auf der Karte 'Raum' hinterlegt (FM-Hierarchie), können hier auch für die Felder auf der Karte 'Gebäude' angewendet werden. Die Einstellung erfolgt in einer strukturierten Übersicht, ähnlich wie bei der Filterung einer Auswahl. Siehe auch unten bei "Bekannte Probleme". |
TN-2408-00258 | Fehlerkorrektur | Systembaukasten | Wurde in den Regeln der Baustein 'Basics.Record.GetCatalogFieldValue' verwendet, der den Wert eines Feldes anhand eines Suchwertes aus einem Katalogeintrag ausliest, hat dieser bei Sprachen einen falschen Wert zurückgegeben, da er immer mit der Feld-ID 5 verglichen hat, anstatt mit der Feld-ID 2000005, um die Sprachen zu berücksichtigen. | Korrigiert |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|---|
TN-2410-00866 | Serientermine | 31.10.2024 |
Werden bei einer Terminserie folgende Parameter zusammen verwendet:
kann es bei Terminen, die korrigiert wurden, passieren, dass diese gelöscht werden. |
Wird in der November-Freigabe der 11.210 und auch in einer kommenden LTS-Freigabe behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.7663.69
Datum: 29.08.2024, Globale Version: 62836
Diese Version ist eine erweiterte Freigabe des Releases 11.200.7663.55 (Besonderheit beim Datenwelt-Update) mit wichtigen Fehlerkorrekturen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2407-00950 | Fehlerkorrektur | Offline-Datenwelten | Bei der Anmeldung an einer Offline-Datenwelt konnte es z. B. mit waveware MOBILE passieren, dass eine Meldung erschien, die darüber informierte, dass alle Lizenzen ausgeschöpft seien, obwohl noch ausreichend Client-Lizenzen vorhanden waren. Die Anmeldung wurde in diesem Fall abgebrochen. | Korrigiert |
TN-2408-00242 | Fehlerkorrektur | Offline-Datenwelten | Bei der Synchronisation mit SYNC konnte die folgende Meldung auftreten: "Beim Versuch die Daten der Zentrale per SQL zu importieren, sind Datensatzfehler aufgetreten. Die Daten auf Ihrem Endgerät sind nicht vollständig. ...". | Korrigiert |
TN-2408-00702 | Fehlerkorrektur | Offline-Datenwelten | Bei dem Update einer lokalen Station konnte der Fehler "Resolution failed with error: No public constructor is available for type LoyHutz.AppStack.PackageUpdate.IRubyInstanceManager." auftreten. Das Update wurde in diesem Fall abgebrochen. | Korrigiert |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.7663.55
Datum: 07.08.2024, Globale Version: 62420
Diese Version ist eine erweiterte Freigabe des Releases 11.200.7663.47 (Besonderheit beim Datenwelt-Update) mit wichtigen Fehlerkorrekturen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2407-00745 | Fehlerkorrektur | Auswahl | Eine vom ServiceCoordinator im waveware Windows-Client aufgerufene Auswahl stellte immer alte Einstellungen wieder her (z. B. mit Filterwerten in der Filterzeile) und aktualisierte diese nie (diese Filterwerte konnten also weder geändert noch entfernt werden). | Korrigiert |
TN-2406-01491 | Fehlerkorrektur | Auswahl | Wurde bei Erstellung einer Monitorliste die Filterzeile direkt eingeblendet (Eigenschaft 'Filterzeile anzeigen'), dann hatte diese Zeile im Auswahlergebnis keine Funktion. Eingaben in die Zeile wurden nicht angewendet. | Korrigiert |
TN-2408-00039 | Fehlerkorrektur | DataManagement | Bei der Aktivierung einer Datenwelt konnten Felder, die nicht leer bleiben dürfen, kritische Fehler (INT- oder BIGINT-Felder, wenn kleiner 0 eingetragen war) oder Warnungen auslösen, die wiederum dazu führen konnten, dass die Datenwelt in den Service-Modus versetzt wird. | Korrigiert |
TN-2405-00829 | Fehlerkorrektur | Designer | Wurde ein neues Feld erstellt, zu einer Karte hinzugefügt und die Änderungen anschließend eingespielt, während der waveware Windows-Client mit der angepassten Karte geöffnet war und eine automatische Abmeldung erfolgte, konnte es passieren, dass nach Neuanmeldung am Windows-Client Eingaben in das neue Feld geleert wurden. | Korrigiert |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.7663.47
Datum: 29.07.2024, Globale Version: 62010
Diese Version ist eine erweiterte Freigabe des Releases 11.200.7663.42 (Besonderheit beim Datenwelt-Update) mit wichtigen Fehlerkorrekturen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2407-00555 | Fehlerkorrektur | Import | Bei einem Wechsel von Importquellen konnte es zu einem Absturz des Clients mit folgender Fehlermeldung kommen "ItemsControl ist nicht konsistent mit der zugehörigen Elementquelle." | Korrigiert |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|---|
TN-2408-00039 | DataManagement | 02.08.24 | Bei der Aktivierung einer Datenwelt können Felder, die nicht leer bleiben dürfen ("NULL-Werte zulassen" = "Nein"), kritische Fehler auslösen, die wiederum dazu führen, dass die Datenwelt in den Service-Modus versetzt wird. Die Funktion 'Anpassung erzwingen', die der Dialog nach der Prüfung automatisch anbietet, sollte an dieser Stelle nicht ausgeführt werden, da dies zum Löschen von Daten führen kann. | Sollte das Problem auftreten, korrigieren Sie es möglichst manuell auf dem Datenbankserver, indem Sie für das Feld zunächst alle Indizes entfernen, das Feld auf "NULL-Werte zulassen" = "Ja" einstellen und die Indizes wiederherstellen. Wird in der nächsten Freigabe behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.7663.42
Datum: 15.07.2024, Globale Version: 61886
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2403-01525 | Erweiterung | Auswahl | Bei einer Auswahl können auch Tag-Felder in die Liste aufgenommen werden. | Tags können eine Pfad-Struktur mit übergeordneten Tags haben. In den Feldeigenschaften steht hier die Option 'Übergeordnete Tags anzeigen' zur Verfügung. Im Ergebnis der Auswahl wird dann der jeweilige Tag-Pfad gezeigt. |
Mail SA, 10.06.24 | Änderung | Anmeldung | Bei der Anmeldung an einem beliebigen waveware Client kann die Funktion 'Anmeldung speichern' aktiviert werden, um sich beim nächsten Start der Anwendung automatisch anzumelden. Prüfungen, die bisher clientseitig durchgeführt wurden, wurden auf den waveware Server verlagert. Das Token, das im Fall einer erfolgreichen Anmeldung mit 'Anmeldung speichern' generiert wird, wird weiterhin lokal hinterlegt. | Zudem wurde das Verhalten angepasst: War die Funktion 'Anmeldung speichern ... erlauben' bisher in den Einstellungen des waveware Servers deaktiviert, wurde die Anmeldung mit einer Fehlermeldung vollständig abgebrochen, wenn das Häkchen im Anmeldedialog gesetzt war. Jetzt erscheint lediglich die Meldung "Anmeldung speichern nicht erlaubt.", aber die Anmeldung wird dennoch ausgeführt. Eine Speicherung erfolgt in diesem Fall nicht und die Anmeldung muss beim nächsten Start wiederholt werden. |
Mail JM 27.05.24, TN-2405-01203 | Änderung | Backups | Backups können nur noch in bestehende Datenwelten eingespielt werden. Um ein Backup in eine neue/leere Datenwelt einzuspielen, muss die Datenwelt zuvor manuell erstellt werden. | Die Auswahlbox "Die ausgewählte Datenwelt wird verwendet, um das Backup einzuspielen" im Dialog zum Einspielen eines Backups wird nicht mehr benötigt und wurde entfernt. |
TN-2405-01206 | Änderung | DataManagement | Bei der Anmeldung am DataManagement muss das Passwort, das im Standard ab Auslieferung von waveware eingerichtet ist, geändert werden. Sofern Sie die Passwortänderung wie empfohlen bereits vor dem Update auf diese Version durchgeführt haben, erscheint keine Aufforderung zur Änderung. | Es erscheint bei der Anmeldung mit dem Standard-Auslieferungspasswort am DataManagement ein Dialog, in dem Sie zur Passwortänderung aufgefordert werden. Tragen Sie hier das neue Kennwort ein, mit dem Sie sich zukünftig am DataManagament anmelden möchten. |
TN-2405-01209 | Änderung | Supervisor | Über das Datamanagement ('Sonstiges / Supervisor-Passwort') kann das Kennwort des Supervisors geändert werden. Bisher konnte hier auch ein leeres Passwort eingetragen bzw. das Passwort zurückgesetzt werden. | Künftig kann das Passwort des Supervisors beim Zurücksetzen über das DataManagement nicht mehr leer gelassen werden. |
VK, 14.06.24 TN-2406-00015 |
Erweiterung | Karte | Über die neue Kartenfunktion 'Teilen', im Menübereich 'Karte' des Windows-Clients, kann ein Link zum aktuell geöffneten Datensatz erstellt werden. Wird der Link an andere Personen übermittelt, können diese ihn in einem Browser oder im eigenen Windows-Client öffnen. | Voraussetzung ist, dass die Person, die diesen Link öffnet, über den aktuellen waveware Windows-Client lokal verfügt und Zugriff auf den Datensatz hat. Bei Ausführung des Links wird der waveware Windows-Client gestartet und die Karte, die zuvor geteilt wurde, geöffnet. Einen Link erzeugen kann man mit der Schaltfläche 'Teilen' oder [F11] bei geöffneter Karte. Mit [F3] wird ein Link aus der Zwischenablage geöffnet, wenn vorhanden. Sonst wird ein Fenster zur Eingabe eines Links geöffnet. |
TN-2407-00026 | Fehlerkorrektur | CAD | Befand sich der CAD-Viewer im Auswahl-Modus und wurde hieraus ein bestimmter Raum geöffnet, konnte es passieren, dass nicht der korrekte Raum, sondern ein anderer eines ganz anderen Geschossplans angezeigt wurde. | Korrigiert |
TN-2406-00739 | Fehlerkorrektur | Druck | Katalogfeldwerte, die in List-And-Label-Druckformularen mit der Funktion 'GetCatalogFieldValue' ermittelt wurden, wurden nicht immer korrekt geladen. | Korrigiert |
TN-2405-01118 | Fehlerkorrektur | Karten | Felder des Typs 'Image' können über die Supervisor-Optionen (System / waveware / Allgemein / Größenbegrenzung für Felder) mit einer Dateigrößenbegrenzung versehen werden. Wurde diese Begrenzung nachträglich aktiviert bzw. verringert, konnte es bei bestehenden Datensätzen mit zu großen Bildern zu Problemen beim Speichern kommen. Der Datensatz konnte z. B. solange nicht gespeichert werden, bis das zu große Bild ausgetauscht wurde. Zudem hat die automatische Skalierung beim Hinzufügen neuer Bilder nicht richtig funktioniert. | Die Funktionalität wurde so angepasst, dass es bei bestehenden Datensätzen keine Fehlermeldung auf der Karte gibt. D. h. der Datensatz kann ganz normal geöffnet und gespeichert werden. Fügt man ein zu großes Bild hinzu, dann wird dieses automatisch runterskaliert auf die in der Supervisor-Option eingestellte maximale Größe. |
TN-2405-00331 | Fehlerkorrektur | Mobile 2 | Zeitfelder konnten z. B. auf Terminen unter iOS nicht mit der aktuellen Uhrzeit belegt werden. Die im Editor ausgewählte Uhrzeit wurde in diesem Fall nicht in das Feld übernommen. | Korrigiert |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|---|
TN-2408-00039 | DataManagement | 02.08.24 | Bei der Aktivierung einer Datenwelt können Felder, die nicht leer bleiben dürfen ("NULL-Werte zulassen" = "Nein"), kritische Fehler auslösen, die wiederum dazu führen, dass die Datenwelt in den Service-Modus versetzt wird. Die Funktion 'Anpassung erzwingen', die der Dialog nach der Prüfung automatisch anbietet, sollte an dieser Stelle nicht ausgeführt werden, da dies zum Löschen von Daten führen kann. | Sollte das Problem auftreten, korrigieren Sie es möglichst manuell auf dem Datenbankserver, indem Sie für das Feld zunächst alle Indizes entfernen, das Feld auf "NULL-Werte zulassen" = "Ja" einstellen und die Indizes wiederherstellen. Wird in der nächsten Freigabe behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.7367.53
Datum: 20.06.2024, Globale Version: 61288
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2404-03615 | Erweiterung | Auswahl | Rollen im Rechtesystem können mit einer Beschreibung versehen werden, um Informationen über Zweck oder Umfang einer Rolle zu hinterlegen. | Im Verfügbarkeits-Dialog (z. B. Auswahl) werden für Rollen nun diese Beschreibungen mit angezeigt. Die Suchfunktion sucht auch im beschreibenden Text. |
TN-2405-01945 | Änderung | DataManagement | Bei der Wiederherstellung einer Sicherung, die zuvor ohne DMS erstellt wurde, gab es immer auch eine Abfrage, ob das DMS importiert werden soll. Wurde die Abfrage mit "Ja" bestätigt, wurde ein vorhandenes DMS, das direkt in der Datenwelt abgelegt ist, gelöscht. | Wenn künftig eine Sicherung ohne DMS wiederhergestellt wird, bleibt das vorhandene DMS immer erhalten. Die Meldung erscheint nur noch, wenn ein DMS in der wiederherzustellenden Sicherung vorhanden ist bzw. Änderungen am DMS vorgenommen werden. |
QM JF 24.05.24 | Änderung | Mobile 2 | Die waveware MOBILE 2 (BETA) App kann jetzt auch im Offline-Modus verwendet werden, der benötigt wird, wenn während der Nutzung der App keine direkte Verbindung zum waveware Server aufgebaut werden kann. | Die App befindet sich im BETA-Stadium. Die Verwendung wird daher ausschließlich zu Testzwecken empfohlen. Zudem setzt die Nutzung voraus, dass die Datenwelt entsprechend eingerichtet wurde ('DataManagement: Duplizieren / Offline'). |
TN-2404-03346 | Fehlerkorrektur | CAD | Bei einem CAD-DWG-Import kam es beim Zoom auf Blockreferenzen (Klick auf das Symbol mit dem Auge) zu einem Absturz des Clients. | Korrigiert |
TN-2406-00264 | Fehlerkorrektur | DataManagement | Wenn man als Customizer am DataManagement angemeldet war und versuchte sein Passwort zu ändern, dann konnte es vorkommen, dass Einstellungen des waveware Servers auf den Standard zurückgesetzt wurden. | Korrigiert |
TN-2405-01945 | Fehlerkorrektur | Mobile | Für Clientverbindungen können Laufzeiten eingestellt werden, nach der eine Sitzung ungültig und eine automatische Abmeldung vorgenommen wird. Es konnte vorkommen, dass keine Abmeldung nach Ablauf der eingestellten Zeit erfolgte. | Korrigiert |
TN-2405-00333 | Fehlerkorrektur | Mobile 2 | Die Logs der App konnten unter iOS nicht per E-Mail versendet werden. Die E-Mail App wurde kurz angezeigt und direkt wieder geschlossen, ohne dass Eingaben möglich waren. | Korrigiert |
TN-2405-00346 | Fehlerkorrektur | Mobile 2 | Wurde eine Selektion mit einem flexiblen Filter, der vor jedem Ausführen der Auswahl mit einem Wert belegt werden kann, erstellt und z. B. über den Service Coordinator in der App ausgeführt, wurden bei Eingabe in die Filterfelder keine Suche durchgeführt und somit keine passenden Werte vorgeschlagen, wie es in anderen Clients üblich ist. | Korrigiert |
TN-2405-00019 | Fehlerkorrektur | Vorgänge | Bei der nachträglichen Einrichtung von Vorgängen über das Menü 'Tools' / 'Vorgänge' / 'Vorgänge einrichten/aktualisieren' konnte es passieren, dass Vorgänge nicht erstellt werden konnten, wenn Katalogeinträge nicht mehr vorhanden waren. | Korrigiert |
TN-2406-00541 | Fehlerkorrektur | Web, Auswahl | Wurde der Filter einer Auswahl im waveware Web verändert und die Änderung nicht vor dem Ausführen gespeichert, konnte es passieren, dass Multi-Operationen, die Sie nur für alle Datensätze der Monitorliste ausführen, stattdessen auf alle Datensätze der Tabelle angewendet wurden. Beispiel: Standardfilter der Objektart 'Raum', der im Ausgangszustand alle Datensätze ermittelt ("Raum-ID nicht leer"), so angepasst, dass nur ein Datensatz in die Monitorliste ausgegeben wird. In dieser Monitorliste 'Multi', 'Weitere Aktionen' öffnen und z. B. 'Neuberechnung von Währungsfeldern' auf alle Datensätze der Monitorliste anwenden. Es erschien dann die Meldung, dass die Regel für alle Datensätze der Tabelle ausgeführt wurde, statt nur für den einen gefilterten Datensatz in der Monitorliste. | Korrigiert |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.7135.25
Datum: 15.05.2024, Globale Version: 60534
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
Teams VK, 11.01.24 | Neuerung | Mobile 2 BETA | Die neue waveware MOBILE 2 App ist als BETA verfügbar und wird mit waveware 11.200.7135 ausgeliefert bzw. kann über den Google PlayStore oder Apple AppStore installiert werden. Zum Betrieb der neuen App ist mindestens ein waveware Server 11.200.4370 erforderlich. Offline-Datenwelten können in der neuen App noch nicht verwendet werden. | Die waveware MOBILE (1) App nutzte Bibliotheken von Xamarin, dessen Support seitens Microsoft am 01.05.2024 eingestellt wurde. Die neue waveware MOBILE 2 App basiert auf .NET MAUI und befindet sich derzeit im BETA-Stadium. Die Nutzung beider Apps ist parallel auf einem Gerät möglich. Weitere Informationen: 'waveware MOBILE 2'. |
TN-2402-00799 | Erweiterung | Auswahl | Bei den Auswahl-Ausgaben 'Microsoft Excel' und 'CSV-Datei' steht eine neue Einstellung zur Verfügung, um das Trennzeichen für einen Zeilenumbruch innerhalb von Memofeldern zu setzen. | Standard-Einstellung ist, wie bisher, "\r\n" für CSV und "{CRLF}" für die Excel-Ausgabe. Weitere mögliche Trennzeichen sind jetzt "{CR}", "{LF}", "{SPACE}", "{TAB}", ";" und ",". |
TN-2403-00930 | Erweiterung | Bausteine | Der Baustein 'OutputPicker' erzeugt einen Dialog zum Wählen einer Auswahlausgabe. Bisher stand dort "Objekte und Kataloge" und "Übergreifende Auswahl" zur Verfügung. | Der Baustein 'OutputPicker' ermöglicht nun auch die Auswahlausgabe "FreeSQL". |
TN-2402-00283 | Erweiterung | Paket-Manager | Bei einem Update von Paketen wird über den Paket-Manager ein Update-Log als HTML-Datei ausgegeben. | Die Paket-Update-Log enthält jetzt auch Informationen zu Versionen der aktualisierten Pakete. |
TN-2405-00357 | Fehlerkorrektur | DMS | Wenn das globale Recht 'Tags: Persönliche Tags' nicht gesetzt war, konnten keine Dokumente per Drag & Drop eingefügt werden. | Korrigiert |
TN-2403-00659 | Fehlerkorrektur | Export | Wurde ein Export über den Windows-Client aufgerufen, wurde die Mandanten-Option nicht berücksichtigt. Es wurden immer nur Daten vom aktuellen Mandanten exportiert. Zudem wurden im Web-Client keine Export-Regeln ausgeführt. | Korrigiert |
TN-2403-01501 | Fehlerkorrektur | Installation | Der waveware Server kann neben einer normalen Installation über das MSI-Paket auch in ein Verzeichnis extrahiert werden. Das wird z. B. über die Datei "WavewareServerExtract.cmd" gestartet, die sich im Freigabeverzeichnis befindet. Das Extrahieren brach mit einem Zugriffsfehler ab. | Korrigiert |
TN-2405-00038 | Fehlerkorrektur | Script-Shell | Über die Script-Shell im DataManagement können z. B. Updateskripte syntaktisch geprüft und ausgeführt werden. Bei der Ausführung der Skripte konnte es zu einem Fehler kommen. | Korrigiert |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Datum | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|---|
TN-2406-00541 | Web, Auswahl | 19.06.24 | Wird der Filter einer Auswahl im waveware Web verändert und die Änderung nicht vor dem Ausführen gespeichert, kann es passieren, dass Multi-Operationen, die Sie nur für alle Datensätze der Monitorliste ausführen, stattdessen auf alle Datensätze der Tabelle angewendet werden. Beispiel: Standardfilter der Objektart 'Raum', der im Ausgangszustand alle Datensätze ermittelt ("Raum-ID nicht leer"), so angepasst, dass nur ein Datensatz in die Monitorliste ausgegeben wird. In dieser Monitorliste 'Multi', 'Weitere Aktionen' öffnen und z. B. 'Neuberechnung von Währungsfeldern' auf alle Datensätze der Monitorliste anwenden. Es erscheint dann die Meldung, dass die Regel für alle Datensätze der Tabelle ausgeführt wurde, statt nur für den einen gefilterten Datensatz in der Monitorliste. | Speichern Sie die Änderungen am Auswahl-Filter im waveware Web, bevor Sie die Auswahl bzw. eine Multi-Operation ausführen. Wird in der nächsten Freigabe behoben sein. |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.6798.50
Datum: 19.04.2024, Globale Version: 59962
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2402-00037 | Erweiterung | Karten | Texte im Kartenreiter (Dokumentfenster) wurden bisher je nach Länge nicht komplett angezeigt, sondern dynamisch gekürzt. | Mit der neuen Supervisor-Option "Kartenreitertext komplett anzeigen" kann erzwungen werden, dass der Text im Kartenreiter (z. B. Objektbezeichnung) nicht gekürzt wird. |
QM JF 05.04.24 | Änderung | Setup | Die 'wavewareServer64.msi', die in früheren Versionen den waveware Server installierte, wurde zu 'wavewareServer.msi' umbenannt. | Die Funktionsweise ist unverändert. Ein Update des waveware Servers kann wie gewohnt durchgeführt werden. Sofern Sie Scripts zur automatisierten Installation nutzen, passen Sie diese hinsichtlich des neuen Dateinamens an. |
QM/SA 12.04.24 | Änderung | LTS | Diese Freigabe ist eine LTS-Version (Long Term Support = Langzeitunterstützung), die 12 Monate mit kritischen Sicherheitsupdates versorgt wird. LTS-Versionen sind besonders interessant für Unternehmen, die Stabilität im IT-System benötigen und weniger Interesse an den neusten Funktionen haben. | Künftig werden LTS-Versionen in einem Intervall von 6 Monaten (Oktober 2024, April 2025, Oktober 2025 usw.) veröffentlicht und werden jeweils 12 Monate mit kritischen Sicherheitsupdates versorgt. Auf diese Weise müssen Sie nur einmal im Jahr ein großes Update durchführen, um die Version mit wenigen kleineren Updates sicher betreiben zu können. Weitere Informationen unter 'Versionsschema und Supportdauer'. |
TN-2402-00412 | Fehlerkorrektur | Auswahl | In einer Monitorliste kann optional eine Filterzeile eingeblendet werden. Wurde ein Filterwert aus einem Katalog gewählt, musste nach Auswahl des Wertes erneut in das Filterfeld geklickt werden, um den Wert anzuwenden. | Korrigiert: Filterwerte, die aus einem Katalog ausgewählt werden, werden direkt angewendet. |
TN-2402-00970 | Fehlerkorrektur | DMS | Ist das automatische Ein-/Auschecken im Dokumentmanagement aktiviert, konnte es beim Öffnen ausgecheckter Dateien zu einem Zugriffsfehler kommen. Die Datei konnte dann nicht lesend geöffnet werden. | Korrigiert |
TN-2403-00514 | Fehlerkorrektur | Karten | Wurde bei einem Katalogfeld im waveware Windows-Client ein Wert aus dem Katalog ausgewählt, dieser danach wieder aus dem Feld entfernt und anschließend erneut über den Katalog ausgewählt, blieb das Feld leer. | Korrigiert |
TN-2403-01034 | Fehlerkorrektur | Karten | Beim ersten Öffnen eines Werkzeugfensters (Navigator, DMS, Tags, CAD usw.) konnte es passieren, dass die Karte verzerrt bzw. schmal/stark verkleinert angezeigt wurde. Das Layout wurde in diesem Fall gespeichert und immer wieder angezeigt. Dieser Fehler betraf lediglich Anwender, die waveware 11.200.6223 (Freigabe Februar) oder 11.200.6479 (Freigaben im März) neu installiert hatten und konnte mit dem Löschen der Karteneinstellungen (Menüband: 'Extras' / 'Einstellungen löschen') umgangen werden. |
Korrigiert |
TN-2402-01181 | Fehlerkorrektur | Mandanten | Mandantengruppen ermöglichen zusammenfassende Darstellungen von Datensätzen aller Mandanten, die der Gruppe zugeordnet wurden. Mandantengruppen, die mindestens einen inaktiven Mandanten enthielten, wurden für andere aktive Mandanten der Gruppe nicht korrekt angezeigt. | Korrigiert |
TN-2403-00410 | Fehlerkorrektur | Rechte | Bei der Zuweisung von Rollen zu Anwendern über den Rechteverwaltungsdialog, waren Rollen mit sehr langer oder zusammengesetzter Bezeichnung schwer zu identifizieren, da diese Bezeichnungen im Dialog abgeschnitten wurden. | Korrigiert: Der Rechteverwaltungsdialog wurde überarbeitet, sodass sich die Auflistungen zugeordneter und verfügbarer Rollen an die Fenstergröße anpassen. |
Neuerungen und Erweiterungen bei Anwendungspaketen
Ticketnr. | Art der Änderung | Anwendungspaket (Paketnummer) | Beschreibung |
---|---|---|---|
GR | Neuerung | Sammelobjekt (1916) | Mit Hilfe des Paketes 'Sammelobjekt' können verschiedene Objekte für einen gemeinsamen TAT-Prozess zusammengefasst werden. Dessen Vorgänge werden dann auf die Einzelobjekte, die zu dem Sammelobjekt gehören, übertragen. Zeiten und Kosten vom TAT-Prozess des Sammelobjektes können auf die Einzelobjekte verteilt werden. Damit können z. B. gleichartige Termine zu einem Termin gebündelt und nur dieser bearbeitet werden. |
GR | Neuerung | Abfallmanagement (1944) | Das bald erscheinende Paket 'Abfallmanagement' erfasst Abfallbehälter mit genauen Daten zu Abfallarten (Europäischer Abfallartenkatalog EAK), Standort, Mengen und weiteren Informationen. Die Zähler-Funktion dient dazu, Abfallmengen zu erfassen. Mitgelieferte Auswertungen geben einen Überblick über die Abfallbilanz. |
Bekannte Probleme
Ticketnr. | Bereich | Beschreibung | Lösung |
---|---|---|---|
TN-2404-03346 | CAD | Beim Zoomen auf Blockreferenzen kann es beim CAD-DWG-Import zu einem Absturz kommen. | Wird in der nächsten Freigabe behoben sein. |
TN-2404-03147 | CAD | Wird beim CAD-Import das aktuelle Schema gelöscht und zurück zum Tab 'Schemen' gewechselt, kann dies zu einem Absturz führen. | Wird in der nächsten Freigabe behoben sein. |
TN-2405-00316 | SVO | Ein Umbau in der Prozesskommunikation hat dazu geführt, dass der Server bei bestimmten Aktionen nicht mehr in der Liste der informierten Prozesse eingeschlossen war. Ein Aufruf an alle Prozesse zum Leeren des SVO-Caches wurde in dem Fall vom Server nicht registriert. | Wird in der nächsten regulären Freigabe, aber auch bereits in einer vorher erscheinenden erweiterten Freigabe behoben sein. |
TN-2406-00541 | Web, Auswahl | Wird der Filter einer Auswahl im waveware Web verändert und die Änderung nicht vor dem Ausführen gespeichert, kann es passieren, dass Multi-Operationen, die Sie nur für alle Datensätze der Monitorliste ausführen, stattdessen auf alle Datensätze der Tabelle angewendet werden. Beispiel: Standardfilter der Objektart 'Raum', der im Ausgangszustand alle Datensätze ermittelt ("Raum-ID nicht leer"), so angepasst, dass nur ein Datensatz in die Monitorliste ausgegeben wird. In dieser Monitorliste 'Multi', 'Weitere Aktionen' öffnen und z. B. 'Neuberechnung von Währungsfeldern' auf alle Datensätze der Monitorliste anwenden. Es erscheint dann die Meldung, dass die Regel für alle Datensätze der Tabelle ausgeführt wurde, statt nur für den einen gefilterten Datensatz in der Monitorliste. | Speichern Sie die Änderungen am Auswahl-Filter im waveware Web, bevor Sie die Auswahl bzw. eine Multi-Operation ausführen. |
Eine vollständige Übersicht finden Sie in den Changelogs.
11.200.6479.34
Datum: 05.04.2024, Globale Version: 59352
Diese Version ist eine erweiterte Freigabe des Releases 11.200.6479.23 (Besonderheit beim Datenwelt-Update) mit wichtigen Fehlerkorrekturen:
Ticketnr. | Art der Änderung | Bereich | Beschreibung | Lösung / neues Feature |
---|---|---|---|---|
TN-2403-00818 | Fehlerkorrektur | CAD | Bei einem CAD-DWG-Import konnte es beim Übertragen von bestimmten schraffierten Polygonen zu einem Absturz kommen. | Korrigiert |
TN-2402-01212 | Fehlerkorrektur | Kreuztabellen | Es konnte zu einem Absturz kommen, wenn z. B. in einem Schließplan der Schlüsselverwaltung alle Schließungen einer Zeile oder Spalte gleichzeitig gesetzt wurden. | Korrigiert |
